Águilas del Zulia: calendario y resultados
Récord, últimos resultados, próximos juegos y todos los juegos de la temporada regular, en hora de Venezuela.
⚾ Hoy · vs. Bravos de Margarita · 📅 5:00 p.m. · Estadio Luis Aparicio, Maracaibo
13 ganados y 21 perdidos · 7.º de 8 · racha G4
Últimos 5 resultados
- G 7-5 vs. Bravos de Margarita · sábado 21 nov
- G 7-5 vs. Tiburones de La Guaira · viernes 20 nov
- G 2-1 vs. Tiburones de La Guaira · jueves 19 nov
- G 11-4 vs. Caribes de Anzoátegui · miércoles 18 nov
- P 8-12 vs. Caribes de Anzoátegui · martes 17 nov
Próximos 6 juegos
- 📅 Domingo 22 nov · 5:00 p.m. vs. Bravos de Margarita · Estadio Luis Aparicio, Maracaibo 🏠
- 📅 Miércoles 25 nov · 7:00 p.m. en Cardenales de Lara · Estadio Antonio Herrera Gutiérrez, Barquisimeto
- 📅 Jueves 26 nov · 7:00 p.m. en Tiburones de La Guaira · Estadio Universitario, Caracas
- 📅 Viernes 27 nov · 7:00 p.m. en Tiburones de La Guaira · Estadio Universitario, Caracas
- 📅 Sábado 28 nov · 6:00 p.m. en Caribes de Anzoátegui · Estadio Alfonso «Chico» Carrasquel, Puerto La Cruz
- 📅 Domingo 29 nov · 4:00 p.m. en Caribes de Anzoátegui · Estadio Alfonso «Chico» Carrasquel, Puerto La Cruz
🏠 = en casa · horas de Venezuela · toca la fecha para agregarla a tu calendario
Tabla de posiciones
| # | Equipo | G | P | Ave. | Dif. | Casa | Visit. | Últ. 10 | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tigres de Aragua | 20 | 11 | .645 | - | 8-5 | 12-6 | 9-1 | G9 |
| 2 | Caribes de Anzoátegui | 17 | 13 | .567 | - | 9-6 | 8-7 | 2-8 | P4 |
| 3 | Leones del Caracas | 17 | 14 | .548 | - | 10-7 | 7-7 | 6-4 | P3 |
| 4 | Navegantes del Magallanes | 17 | 14 | .548 | - | 9-8 | 8-6 | 9-1 | G4 |
| 5 | Cardenales de Lara | 15 | 14 | .517 | - | 9-4 | 6-10 | 4-6 | G2 |
| 6 | Tiburones de La Guaira | 14 | 17 | .452 | - | 7-6 | 7-11 | 5-5 | P2 |
| 7 | Águilas del Zulia | 13 | 21 | .382 | - | 9-10 | 4-11 | 6-4 | G4 |
| 8 | Bravos de Margarita | 12 | 21 | .364 | - | 7-11 | 5-10 | 1-9 | P7 |
Ave. = promedio de victorias · Dif. = juegos de diferencia con el líder · Casa / Visit. = récord en casa y de visitante · Racha: G ganados, P perdidos seguidos.
📊 Líderes de Águilas del Zulia 2026-27
🏏 Promedio de bateo
- Aron Estrada.360
- Victor Arias.333
- Ali Castillo.306
💥 Jonrones
- Victor Arias5
- Luis Castro4
- Phillip Ervin3
🏃 Carreras impulsadas
- Victor Arias20
- Luis Castro19
- Aron Estrada16
🎯 Hits
- Ali Castillo44
- Aron Estrada40
- Victor Arias34
⚡ Bases robadas
- Victor Arias8
- Jaison Chourio5
- Aron Estrada4
🌀 Ponches
- Giussepe Velasquez31
- José Davila20
- Elwis Mijares17
✅ Victorias
- Manuel Medina2
- Giussepe Velasquez2
- Angelo Cabral1
🔒 Salvados
- Silvino Bracho6
- Pedro Rodriguez1
Datos oficiales de la liga, se actualizan solos cada 3 horas. El promedio y la efectividad cuentan a todos los jugadores, aunque lleven pocos turnos o entradas.
👥 Roster de Águilas del Zulia 2026-27 (57 jugadores)
⚾ Lanzadores (31)
- #34 Andry Lara P
- #52 Angelo Cabral P
- #54 Anthony Escobar P
- #65 Carlos Navas P
- Denson Hull P
- #55 Eiberson Castellano P
- #40 Elwis Mijares P
- #69 Emilio Marquez P
- #39 Francisco Carrillo P
- #29 Giussepe Velasquez P
- #73 Henry Gomez P
- #70 Ian Kahaloa P
- #6 Ignacio Briceno P
- #82 Jean Cabrera P
- #60 Jonaiker Villalobos P
- #57 Jose G. Gonzalez P
- #48 José Davila P
- #31 Juan Rojas P
- #59 Manuel Medina P
- #80 Michael Gomez P
- #68 Moises Palma P
- Nelvis Ochoa P
- #51 Nick Fanti P
- Pedro Da Costa Lemos P
- #53 Pedro Garcia P
- #70 Peniel Otano P
- #43 Samir Chires P
- #56 Silvino Bracho P
- #49 Will Kincanon P
- #72 Yonny Chirinos P
- #64 Yorlin Calderon P
🧤 Receptores (5)
- #14 Andrés Nolaya C
- #-- Jhon Gil C
- #77 José Godoy C
- #66 Omar Martinez C
- #12 Yasmil Bucce C
💎 Cuadro interior (13)
- #13 Aeverson Arteaga SS
- #22 Ali Castillo 2B
- #87 Andrés Chaparro 1B
- #26 Angelo Castellano SS
- #10 Aron Estrada 2B
- Jesus Castillo 3B
- #32 Jesus Hernandez 3B
- #8 Jhonny Level IF
- #3 Jose Salas 2B
- #7 Juan Villavicencio SS
- #4 Keiner Delgado 2B
- #5 Luis Castro 2B
- #37 Osleivis Basabe 2B
🌳 Jardineros (8)
- #51 Chris Roller CF
- #99 Francisco Renteria OF
- #23 Gabriel Martinez LF
- #9 Jaison Chourio CF
- #98 Justyn-Henry Malloy RF
- #4 Phillip Ervin OF
- #44 Victor Arias LF
- #30 Yonathan Perlaza LF
Roster activo según los datos oficiales de la liga; cambia durante la temporada con altas, bajas e importados.
Calendario completo de la temporada regular (56 juegos)
| Fecha | Hora | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| martes 13 oct | 7:00 p.m. | 🏠 vs. Leones del Caracas | G 8-0 |
| miércoles 14 oct | 7:00 p.m. | 🏠 vs. Leones del Caracas | P 4-9 |
| jueves 15 oct | 7:00 p.m. | 🏠 vs. Cardenales de Lara | G 2-0 |
| viernes 16 oct | 7:00 p.m. | 🏠 vs. Cardenales de Lara | P 5-8 |
| sábado 17 oct | 8:00 p.m. | 🏠 vs. Bravos de Margarita | P 6-7 |
| domingo 18 oct | 5:00 p.m. | 🏠 vs. Bravos de Margarita | P 2-8 |
| martes 20 oct | 7:00 p.m. | 🏠 vs. Tigres de Aragua | P 1-5 |
| miércoles 21 oct | 7:00 p.m. | 🏠 vs. Tigres de Aragua | G 5-4 |
| jueves 22 oct | 7:00 p.m. | en Cardenales de Lara | P 7-14 |
| viernes 23 oct | 7:00 p.m. | en Cardenales de Lara | P 8-11 |
| sábado 24 oct | 6:30 p.m. | en Bravos de Margarita | P 1-6 |
| domingo 25 oct | 5:00 p.m. | en Bravos de Margarita | G 6-1 |
| martes 27 oct | 7:00 p.m. | en Caribes de Anzoátegui | P 6-10 |
| miércoles 28 oct | 7:00 p.m. | en Caribes de Anzoátegui | P 4-6 |
| jueves 29 oct | 7:00 p.m. | en Tigres de Aragua | G 13-2 |
| viernes 30 oct | 7:00 p.m. | en Tiburones de La Guaira | P 4-5 |
| sábado 31 oct | 6:00 p.m. | en Navegantes del Magallanes | P 6-9 |
| domingo 1 nov | 7:00 p.m. | en Navegantes del Magallanes | P 1-4 |
| martes 3 nov | 7:00 p.m. | 🏠 vs. Caribes de Anzoátegui | P 12-16 |
| miércoles 4 nov | 7:00 p.m. | 🏠 vs. Caribes de Anzoátegui | G 6-4 |
| jueves 5 nov | 7:00 p.m. | 🏠 vs. Navegantes del Magallanes | P 5-6 |
| viernes 6 nov | 7:00 p.m. | 🏠 vs. Navegantes del Magallanes | P 1-2 |
| sábado 7 nov | 8:00 p.m. | 🏠 vs. Tiburones de La Guaira | P 0-6 |
| domingo 8 nov | 5:00 p.m. | 🏠 vs. Tiburones de La Guaira | G 6-5 |
| miércoles 11 nov | 7:00 p.m. | en Tigres de Aragua | P 6-8 |
| jueves 12 nov | 7:00 p.m. | en Bravos de Margarita | G 9-2 |
| viernes 13 nov | 7:00 p.m. | en Bravos de Margarita | P 6-8 |
| sábado 14 nov | 8:00 p.m. | en Leones del Caracas | G 9-2 |
| domingo 15 nov | 4:00 p.m. | en Leones del Caracas | P 0-9 |
| martes 17 nov | 7:00 p.m. | 🏠 vs. Caribes de Anzoátegui | P 8-12 |
| miércoles 18 nov | 1:00 p.m. | 🏠 vs. Caribes de Anzoátegui | G 11-4 |
| jueves 19 nov | 7:00 p.m. | 🏠 vs. Tiburones de La Guaira | G 2-1 |
| viernes 20 nov | 7:00 p.m. | 🏠 vs. Tiburones de La Guaira | G 7-5 |
| sábado 21 nov | 7:00 p.m. | 🏠 vs. Bravos de Margarita | G 7-5 |
| domingo 22 nov | 5:00 p.m. | 🏠 vs. Bravos de Margarita | 📅 agregar |
| miércoles 25 nov | 7:00 p.m. | en Cardenales de Lara | 📅 agregar |
| jueves 26 nov | 7:00 p.m. | en Tiburones de La Guaira | 📅 agregar |
| viernes 27 nov | 7:00 p.m. | en Tiburones de La Guaira | 📅 agregar |
| sábado 28 nov | 6:00 p.m. | en Caribes de Anzoátegui | 📅 agregar |
| domingo 29 nov | 4:00 p.m. | en Caribes de Anzoátegui | 📅 agregar |
| jueves 3 dic | 7:00 p.m. | en Leones del Caracas | 📅 agregar |
| viernes 4 dic | 7:00 p.m. | en Leones del Caracas | 📅 agregar |
| sábado 5 dic | 6:00 p.m. | 🏠 vs. Cardenales de Lara | 📅 agregar |
| domingo 6 dic | 5:00 p.m. | 🏠 vs. Cardenales de Lara | 📅 agregar |
| viernes 11 dic | 7:00 p.m. | en Tigres de Aragua | 📅 agregar |
| sábado 12 dic | 4:00 p.m. | en Tigres de Aragua | 📅 agregar |
| domingo 13 dic | 7:00 p.m. | en Cardenales de Lara | 📅 agregar |
| martes 15 dic | 7:00 p.m. | 🏠 vs. Tigres de Aragua | 📅 agregar |
| miércoles 16 dic | 7:00 p.m. | 🏠 vs. Tigres de Aragua | 📅 agregar |
| viernes 18 dic | 7:00 p.m. | 🏠 vs. Navegantes del Magallanes | 📅 agregar |
| sábado 19 dic | 1:00 p.m. | 🏠 vs. Navegantes del Magallanes | 📅 agregar |
| domingo 20 dic | 7:00 p.m. | en Tiburones de La Guaira | 📅 agregar |
| lunes 21 dic | 7:00 p.m. | en Navegantes del Magallanes | 📅 agregar |
| martes 22 dic | 7:00 p.m. | en Navegantes del Magallanes | 📅 agregar |
| sábado 26 dic | 8:00 p.m. | 🏠 vs. Leones del Caracas | 📅 agregar |
| domingo 27 dic | 5:30 p.m. | 🏠 vs. Leones del Caracas | 📅 agregar |
🏠 = juega en casa (Águilas del Zulia como local).
Los otros equipos
⚾ Juegos de hoy de toda la LVBP → · 🏆 Serie del Caribe 2027: fechas y calendario →
Se actualiza solo cada hora con los datos oficiales de la liga · Última actualización: 22 de noviembre, 4:54 am. Horas de Venezuela.